巴拿馬

| 國名(英文) | 巴拿馬 | 
| 國慶日 | 11月 3日 | 
| 加入聯合國日期 | 1945.11.13 | 
| 語言 | 西班牙語 | 
| 首都 | 巴拿馬市,人口近百萬人;1989年2月21日與台北市締結為姊妹市。 | 
| 面積 | 75,517平方公里 | 
| 地理位置 | 巴拿馬位處南美洲西北地峽部分,西接哥斯大黎加,東與哥倫比亞為界,南瀕太平洋,北臨加勒比海。境內多森林茂密之小山,沿海多島嶼(包括運河)。 | 
| 人口 | 360萬人(2013) | 
| 宗教 | 天主教(93%) | 
| 幣制 | 巴爾波(BALBOA), 實際上為美元制, 僅貨幣名為巴爾波 | 
| 匯率 | 固定匯率,與美元等值。 | 
| 電壓 | 110v | 
| 輸出總值(美元) | US$ 6億3,788萬(2013) | 
| 輸入總值(美元) | US$ 95億9,528萬(2013) | 
| 主要輸出項目 | 黃金、香蕉、鋼鐵廢料、蝦、魚(含生鮮、冷藏、冷凍之切片及其他魚肉)、鮮果、蔗糖、棕櫚油、冷凍牛肉、鮮瓜、原木、醫藥製劑、銅廢料、酒類、咖啡、牛皮、鋁廢料、動物用飼料、紙箱、含貴金屬廢料、調製肉品、牛雜、乳酪、果之、貨櫃、魚油、玻璃容器、印報紙 | 
| 主要輸入項目 | 石油、小客車、醫藥製劑、自動資料處理機、有線電話或電報機具、鐵鋼條桿、家具、貨車、運動鞋、食物調製品、隧道挖掘機、推土機、玉米、電導體、塑膠盒籃、表層鍍塗鐵鋼軋製品、鋼鐵建材、女用套裝、汽車零件、針織成衣、電視及影音器材、輪胎、殺蟲及除草劑、皮製鞋靴、冰箱、機械零件、油渣餅、印刷機、公車 | 
| 我對該國輸出(美元) | US$ 1億9,639萬 (2011) | 
| 我對該國輸入(美元) | US$ 4,394萬 (2011) | 
| 時差 | -13 | 



 
         
 巴拿馬
巴拿馬


