海地

| 國名(英文) | 海地共和國 | 
| 國慶日 | 1月 1日 | 
| 加入聯合國日期 | 1945 | 
| 語言 | 法語、克雷奧語 | 
| 首都 | 太子港 | 
| 面積 | 27,749(約為台灣面積之5分之4) | 
| 地理位置 | 加勒比海伊斯巴紐拉(西班牙)島西部,東鄰多明尼加,西與古巴隔海相望。 | 
| 人口 | 989萬人(2013年7月) | 
| 宗教 | 天主教(80%)、基督教(16%)、伏都教 | 
| 幣制 | 古德(Gourde, HTG) | 
| 匯率 | 1US$=約43.50Gourdes (2013年10月1日)。 | 
| 電壓 | 110V | 
| 輸出總值(美元) | US$524 million (2009 est.) | 
| 輸入總值(美元) | US$2.023 billion (2009 est.) | 
| 主要輸出項目 | 成衣、輕工業品、油品、可可、芒果、咖啡 | 
| 主要輸入項目 | 食品、製成品、機械及運輸設備、燃料、原物料 | 
| 我對該國輸出(美元) | 3件,共US $1,025萬(1952.1- 2010.9投審會統計) | 
| 我對該國輸入(美元) | 0(1952.1- 2010.9投審會統計) | 
| 時差 | -13 | 



 
         
 海地
海地


