多明尼加
國名(英文) | 多明尼加共和國 the Dominican Republic |
國慶日 | 2月 27日 |
加入聯合國日期 | 1945年10月24日加入聯合國 |
語言 | 西班牙語 |
首都 | 聖多明哥 |
面積 | 48,442 平方公里 |
地理位置 | 加勒比海地區 |
人口 | 963萬人 |
宗教 | 天主教 |
幣制 | 貝索(Peso) |
匯率 | 1US =38.85pesos(2012年4月) |
電壓 | 110V |
輸出總值(美元) | |
輸入總值(美元) | |
主要輸出項目 | |
主要輸入項目 | |
我對該國輸出(美元) | |
我對該國輸入(美元) | |
時差 |